
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kim Palétou - Webdesign, Intégration, Identité visuelle - Pixel Player</title>
	<atom:link href="http://www.kimpaletou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimpaletou.com</link>
	<description>Portfolio d&#039;un quasi diplômé DUT SRC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 23:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>SRCkrea (en cours)</title>
		<link>http://www.kimpaletou.com/realisations/srckrea/</link>
		<comments>http://www.kimpaletou.com/realisations/srckrea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8888/wordpress/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Refonte en xHTML/CSS de la plateforme des créations (type Behance) des élèves de la formation Services et Réseaux de Communications. Je fais parti du groupe Design / Ergonomie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Refonte en xHTML/CSS de <a href="http://srckrea.com" title="site srckrea" target="_blank">la plateforme des créations</a> (type Behance) des élèves de la formation Services et Réseaux de Communications. Je fais parti du groupe Design / Ergonomie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimpaletou.com/realisations/srckrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Analytics (en cours)</title>
		<link>http://www.kimpaletou.com/realisations/daily-analytics/</link>
		<comments>http://www.kimpaletou.com/realisations/daily-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8888/wordpress/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Application en AIR qui permet de se connecter à un compte analytics et de vérifier certaines statistiques journalières. Réalisé au sein de ma formation j&#8217;étais dans le groupe Ergonomie/Design.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Application en AIR qui permet de se connecter à un compte analytics et de vérifier certaines statistiques journalières. Réalisé au sein de ma formation j&#8217;étais dans le groupe Ergonomie/Design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimpaletou.com/realisations/daily-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuisine D</title>
		<link>http://www.kimpaletou.com/realisations/cuisine-d/</link>
		<comments>http://www.kimpaletou.com/realisations/cuisine-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8888/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Cuisine D est un site qui permet de trouver des recettes de cuisine en indiquant les ingrédients se trouvant dans nos placards. Le site utilise la base de donnée sémantique open source Freebase, il évoluera donc en même temps que &#8230; <a href="http://www.kimpaletou.com/realisations/cuisine-d/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuisine D est un site qui permet de trouver des recettes de cuisine en indiquant les ingrédients se trouvant dans nos placards. Le site utilise la base de donnée sémantique open source <a href="http://www.freebase.com" title="site freebase" target="_blank">Freebase</a>, il évoluera donc en même temps que celle-ci. Réalisé au sein de ma formation j&#8217;étais dans le groupe Identité visuelle/Ergonomie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimpaletou.com/realisations/cuisine-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeans Trend</title>
		<link>http://www.kimpaletou.com/realisations/jeans-trend/</link>
		<comments>http://www.kimpaletou.com/realisations/jeans-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8888/wordpress/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Création de maquette d’un thème de site e-commerce pour le CMS Magento. Ce thème doit être vendu via une plateforme de vente de thème.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création de maquette d’un thème de site e-commerce pour le CMS Magento. Ce thème doit être vendu via <a target="_blank" href="http://theme-magento.com/index.html" title="vente de thème magento">une plateforme de vente de thème</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/jeans-trend-accueil.jpg" rel="shadowbox[jeans]"><img alt="jeans trend: accueil" src="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/crea-jeans-pic1.jpg"/></a></li>
<li><a href="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/jeans-trend-categorie.jpg" rel="shadowbox[jeans]"><img alt="jeans trend: categorie" src="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/crea-jeans-pic2.jpg"/></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimpaletou.com/realisations/jeans-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazzy Studio</title>
		<link>http://www.kimpaletou.com/realisations/jazzy-studio/</link>
		<comments>http://www.kimpaletou.com/realisations/jazzy-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8888/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ce logo est un exercice personnel sur le thème du jazz. Ce genre de travail me permet d&#8217;améliorer mes compétences en recherche typographique et identité visuelle (et en plus j&#8217;aime faire ça).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce logo est un exercice personnel sur le thème du jazz. Ce genre de travail me permet d&#8217;améliorer mes compétences en recherche typographique et identité visuelle (et en plus j&#8217;aime faire ça).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimpaletou.com/realisations/jazzy-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skills Up</title>
		<link>http://www.kimpaletou.com/realisations/skills-up/</link>
		<comments>http://www.kimpaletou.com/realisations/skills-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8888/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Site de formation IT dont j&#8217;ai réalisé l&#8217;intégration en xHTML/CSS WordPress. Réalisé pendant mon stage, j&#8217;ai eu droit a une totale autonomie dans la gestion du projet et relation client.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skillsup.fr" title="site skills up" target="_blank">Site de formation IT</a> dont j&#8217;ai réalisé  l&#8217;intégration en xHTML/CSS WordPress. Réalisé pendant mon stage, j&#8217;ai eu droit a une totale autonomie dans la gestion du projet et relation client.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/skills-up-accueil.jpg" rel="shadowbox[skillsup]"><img alt="skills up: accueil" src="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/crea-skills-pic1.jpg"/></a></li>
<li><a href="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/skills-up-packs.jpg" rel="shadowbox[skillsup]"><img alt="skills up: accueil" src="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/crea-skills-pic2.jpg"/></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimpaletou.com/realisations/skills-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techweb Project</title>
		<link>http://www.kimpaletou.com/realisations/techweb-project/</link>
		<comments>http://www.kimpaletou.com/realisations/techweb-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8888/wordpress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[TechWeb est une plateforme de gestion de projet en ligne qui utilise le moteur de template Smarty. Sur ce projet j&#8217;étais plus chargé de la partie design et intégration xHTML/CSS, mais j&#8217;ai un peu touché à tout en fait.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TechWeb est une plateforme de gestion de projet en ligne qui utilise le moteur de template Smarty. Sur ce projet j&#8217;étais plus chargé de la partie design et intégration xHTML/CSS, mais j&#8217;ai un peu touché à tout en fait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimpaletou.com/realisations/techweb-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPTree</title>
		<link>http://www.kimpaletou.com/realisations/mptree/</link>
		<comments>http://www.kimpaletou.com/realisations/mptree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:8888/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Exercice que j&#8217;ai eu à réaliser en 2 jours. Le but était de créer un site d&#8217;upload de mp3 avec liste de musique. C&#8217;est grâce à cela que j&#8217;ai appris le langage PHP ainsi que la création de templates à &#8230; <a href="http://www.kimpaletou.com/realisations/mptree/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exercice que j&#8217;ai eu à réaliser en 2 jours. Le but était de créer un site d&#8217;upload de mp3 avec liste de musique. C&#8217;est grâce à cela que j&#8217;ai appris le langage PHP ainsi que la création de templates à l&#8217;aide de la librairie Smarty.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/mptree_1.jpg" rel="shadowbox[mptree]"><img alt="mptree: accueil" src="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/crea_mptree_pic2.jpg"/></a></li>
<li><a href="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/mptree_2.jpg" rel="shadowbox[mptree]"><img alt="mptree: profil" src="http://www.kimpaletou.com/wp-content/themes/twentyten/images/crea_mptree_pic1.jpg"/></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimpaletou.com/realisations/mptree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
